Tests de QI gratuits

Faites notre test de QI gratuit maintenant ! Nous vous proposons deux tests au choix. Vous recevrez les réponses correctes et les explications logiques après avoir terminé le test, ce qui vous aidera à mieux comprendre la logique derrière les tests de raisonnement non verbal utilisés pour mesurer l'intelligence.

GRATUIT

Test de QI rapide

Le test rapide ne comporte que 5 questions et peut être effectué pour mesurer rapidement vos capacités cognitives. Il n'y a pas de limite de temps et vous obtiendrez des résultats instantanés.

Votre quotient intellectuel est-il supérieur à la moyenne ? Possédez-vous des capacités mentales supérieures ? Êtes-vous vraiment super intelligent ? La meilleure façon de mesurer votre intelligence est de répondre à notre test rapide de QI en ligne !

Aperçu

Test de QI rapide

Quelle figure remplira logiquement la case vide ?
  • Le test gratuit comprend :
  • 5 Questions
  • Équitable pour toutes les cultures
  • Pas de limite de temps
  • Résultats instantanés (les réponses correctes et les explications logiques pour chaque question ainsi que vos choix seront affichés).

    Remarque: Comme ce test est très court, nous ne pouvons malheureusement pas afficher le score exact de votre QI. En revanche, il s'agit d'un excellent quiz pour mettre en pratique vos capacités de résolution de problèmes.
  • Gratuit
  • Peut contenir des publicitéss
Commencer le test rapide →

Test de QI officiel

Passez le test de QI international officiel pour découvrir rapidement votre score de QI grâce à notre test en ligne équitable sur le plan culturel et comparez vos résultats avec ceux du monde entier.

Distribution des scores de QI en États-Unis

Un grand nombre de citoyens intelligents vivent en États-Unis. Notre site Web classe le/l’/la États-Unis en 78ème position dans notre liste des pays ayant le quotient intellectuel moyen le plus élevé. Le score moyen est de 96.51, ce qui est génial !

À titre de comparaison, le/l’/la Canada se trouve actuellement en 48ème position avec un score moyen de 99.45.

Notre test a actuellement une moyenne globale de 99.68 et un écart-type de 14.88 entre toutes les personnes qui ont passé notre test. Notre objectif est de calibrer le test pour obtenir une moyenne de 100 et un écart-type de 15 afin de fournir aux participants les résultats les plus précis possibles.

Quels sont les pays où les gens sont les plus intelligents au monde ? Nous avons décidé de publier certaines de nos données pays par pays pour vous montrer comment votre pays se place par rapport aux autres.

Pour des raisons de simplicité, une courbe gaussienne symétrique a été utilisée dans le dessin des graphiques, même si, dans certains cas, la distribution asymétrique normale décrirait mieux les résultats de certains pays.

 

Sélectionnez un pays QI moyen Écart-type

 

Sélectionnez un pays QI moyen Écart-type

Les résultats peuvent ne pas refléter le QI moyen réel du pays en raison de la distorsion due à l'échantillon.

Les Pays les plus Intelligents au Monde en 2023

Le site Web Worldwide IQ Test classe les pays ayant le QI moyen le plus élevé au monde, sur la base des résultats officiels de nos tests de QI. Les pays les plus intelligents au monde sont de loin le/l’/la Japon avec un score moyen de QI de 112.40 parmi les participants, puis les citoyens de/d’/du Taiwan (111.12), de/d’/du Hongrie (111.09), et de/d’/du Corée du Sud (110.87) juste derrière.

QI Mondial

Les résultats peuvent ne pas refléter le QI moyen réel du pays en raison de la distorsion due à l'échantillon - tous les habitants du pays n'ont pas passé notre test de QI. Cependant, les résultats indiquent quels sont les pays qui ont généralement la population la plus intelligente en moyenne.

Où pensez-vous vous situer par rapport au reste du monde ? Découvrez votre score individuel en passant dès maintenant notre test de QI fiable.

Passez notre Test de
QI International Officiel

# Pays QI moyen Écart-type
1. Japon 112.40 12.28
2. Taiwan 111.12 11.51
3. Hongrie 111.09 14.49
4. Corée du Sud 110.87 14.35
5. Italie 110.55 16.15
6. Iran 110.17 13.95
7. Hong Kong 110.08 13.18
8. Serbie 109.57 16.74
9. Finlande 109.21 18.46
10. Viêt Nam 108.44 12.90
11. Slovénie 107.90 13.55
12. Monténégro 107.28 15.10
13. République tchèque 107.14 15.08
14. Turquie 107.11 16.97
15. Croatie 107.07 13.42
16. Norvège 106.89 18.87
17. Autriche 106.65 14.69
18. Suède 106.43 16.62
19. Roumanie 106.22 14.96
20. Slovaquie 106.19 13.25
21. Suisse 105.52 14.18
22. Allemagne 105.24 14.39
23. Chypre 105.23 15.99
24. Bosnie-Herzégovine 105.20 16.38
25. Israël 104.95 15.52
26. Grèce 104.59 15.33
27. Singapour 104.24 14.34
28. Bulgarie 103.97 13.62
29. Pays-Bas 103.64 13.39
30. Mongolie 103.05 12.60
31. Belgique 102.75 13.04
32. Espagne 102.60 13.75
33. Pologne 102.56 15.92
34. Pérou 102.51 13.06
35. Sri Lanka 102.46 12.64
36. Malaisie 102.19 13.21
37. Danemark 102.11 14.63
38. Luxembourg 101.99 13.88
39. Macédoine 100.78 12.98
40. Estonie 100.53 13.20
41. Nouvelle-Zélande 100.41 13.90
42. France 100.40 12.88
43. Irak 100.26 12.38
44. Liban 99.97 12.69
46. Biélorussie 99.63 12.31
47. Tunisie 99.63 12.29
48. Canada 99.45 12.83
49. Maroc 99.36 12.87
50. Inde 99.34 11.29
51. Lituanie 99.24 14.85
52. Albanie 99.23 12.21
53. Portugal 99.20 11.96
54. Népal 98.89 10.71
55. Birmanie 98.84 9.59
56. Argentine 98.56 13.69
57. Égypte 98.38 11.96
58. Russie 98.29 12.15
59. Jordan 98.26 12.27
60. Irlande 98.23 11.31
61. Équateur 98.21 12.37
62. Géorgie 98.09 12.84
63. Algérie 98.07 12.68
64. Australie 98.02 12.23
65. Chili 97.89 13.00
66. Cuba 97.84 9.98
67. Royaume-Uni 97.53 12.41
68. Cambodge 97.22 11.45
69. Bolivie 97.21 11.95
70. Uruguay 97.16 12.20
71. Azerbaïdjan 97.12 11.75
72. Émirats arabes unis 97.06 12.50
73. Venezuela 96.98 11.45
74. Lettonie 96.79 11.80
75. Philippines 96.71 11.44
76. Bangladesh 96.55 11.25
77. Arménie 96.53 11.59
78. États-Unis 96.51 12.56
79. Mexique 96.43 12.46
80. Moldavie 96.36 12.06
81. Arabie saoudite 96.30 11.60
82. Koweït 96.21 13.73
83. Colombie 95.82 12.56
84. Afrique du Sud 95.67 11.46
85. Éthiopie 95.60 10.48
86. Kazakhstan 95.44 11.58
87. Ukraine 94.95 11.55
88. Kenya 94.76 9.48
89. Brésil 94.53 12.64
90. Costa Rica 94.49 10.76
91. Indonésie 94.39 10.93
92. Cameroun 94.36 10.93
93. Nigeria 94.31 10.03
94. Tadjikistan 94.07 9.94
95. Guatemala 93.89 8.37
96. Nicaragua 93.83 9.08
97. Ouzbékistan 93.68 10.99
98. Pakistan 93.37 10.49
99. République dominicaine 93.20 8.58
100. Honduras 92.79 10.32
101. Thaïlande 92.69 12.87
102. Kirghizistan 92.52 10.80
103. Salvador 91.73 13.21
104. Panama 91.60 13.17
105. Angola 91.24 10.06
106. Laos 91.22 11.26
107. Paraguay 90.34 12.39
108. Mozambique 90.31 12.27

Tout voir →

Les résultats peuvent ne pas refléter le QI moyen réel du pays en raison de la distorsion due à l'échantillon.