Testes de QI Grátis

Faça já o nosso teste de QI grátis! Temos dois testes à escolha. Após completar o teste, receberá as respostas corretas e a s explicações lógicas, que o ajudarão a compreender melhor a lógica subjacente aos testes de raciocínio não-verbal usados para medir a inteligência.

GRÁTIS

Teste de QI Rápido

O Teste Rápido só tem 5 questões e permite medir rapidamente a sua capacidade cognitiva. Não há limite temporal e receberá instantaneamente resultados.

O seu quociente de inteligência é superior à média? Tem capacidades intelectuais superiores? É mesmo super inteligente? A melhor forma de medir a sua inteligência é fazer o nosso rápido questionário online!

Pré-visualização

Teste de QI Rápido

Que figura irá preencher de forma lógica a caixa vazia nesta grelha?
  • O teste grátis inclui:
  • 5 Questões
  • Justo do Ponto de Vista Cultural
  • Sem limite de tempo
  • Resultados imediatos (as respostas corretas e as explicações lógicas para cada questão e as suas escolhas serão apresentadas).

    Por favor tenha em atenção: Como este teste é curto, não podemos, infelizmente, mostrar a pontuação exata de QI. Em compensação, é um excelente questionário para praticar as suas capacidades de resolução de problemas.
  • Grátis
  • Pode Conter Anúncios
Iniciar o teste rápido →

Teste de QI Oficial

Faça o Worldwide IQ Test oficial para obter rapidamente a sua pontuação de QI com o nosso teste online validado e culturalmente neutro e compare os seus resultados em relação ao mundo.

Distribuição de Pontuação de QI em Estados Unidos

Há um grande número de cidadãos superinteligentes a viver em Estados Unidos. O nosso site classifica Estados Unidos na posição 78 na nossa lista de países com o maior quociente médio de inteligência. A pontuação média é 96.51, o que é excelente!

Em comparação, Canadá encontra-se atualmente na posição 48 com uma pontuação média de 99.45.

O nosso teste possui atualmente uma média global de 99.68 e um desvio padrão de 14.88 entre todas as pessoas que fizeram o nosso teste. O nosso objetivo é calibrar o teste para uma média de 100 e um desvio padrão de 15 para proporcionar aos participantes no teste os resultados mais precisos possíveis.

Quais são os países com as pessoas mais inteligentes do mundo? Optámos por publicar alguns dos nossos dados país por país para mostrar precisamente como o seu país se compara a outros.

Para simplificar, a curva simétrica gaussiana foi utilizada nos gráficos, ainda que, em alguns casos, a distribuição assimétrica normal pudesse descrever melhor os resultados de alguns países.

 

Escolha o País QI Médio Desvio Padrão

 

Escolha o País QI Médio Desvio Padrão

Os resultados podem não refletir o QI médio real do país, em virtude da distorção na amostra.

Países Mais Inteligentes do Mundo em 2023

O website Worldwide IQ Test classifica os países com o QI médio mais alto do mundo baseados nos resultados dos nossos testes oficiais de QI. Os países mais inteligentes do mundo são de longe Japão com uma média surpreendente de QI de 112.40 entre os que fazem o teste, com os cidadãos de Taiwan (111.12), Hungria (111.09), e Coreia do Sul (110.87) logo a seguir.

QI Mundial

Os resultados podem não corresponder à média real do QI do país devido à distorção existente na amostra - nem todos no país farão o nosso teste de QI. Contudo, os resultados indicam qual o país que geralmente tem a população mais brilhante em média.

Onde considera que se situa em comparação com o resto do mundo? Por favor descubra a sua pontuação individual ao fazer o nosso fiável teste de QI agora.

Faça o nosso oficial
Worldwide IQ Test

# País QI Médio Desvio Padrão
1. Japão 112.40 12.28
2. Taiwan 111.12 11.51
3. Hungria 111.09 14.49
4. Coreia do Sul 110.87 14.35
5. Itália 110.55 16.15
6. Irã 110.17 13.95
7. Hong Kong 110.08 13.18
8. Sérvia 109.57 16.74
9. Finlândia 109.21 18.46
10. Vietname 108.44 12.90
11. Eslovénia 107.90 13.55
12. Montenegro 107.28 15.10
13. República Checa 107.14 15.08
14. Turquia 107.11 16.97
15. Croácia 107.07 13.42
16. Noruega 106.89 18.87
17. Áustria 106.65 14.69
18. Suécia 106.43 16.62
19. Roménia 106.22 14.96
20. Eslováquia 106.19 13.25
21. Suíça 105.52 14.18
22. Alemanha 105.24 14.39
23. Chipre 105.23 15.99
24. Bósnia e Herzegovina 105.20 16.38
25. Israel 104.95 15.52
26. Grécia 104.59 15.33
27. Singapura 104.24 14.34
28. Bulgária 103.97 13.62
29. Países Baixos 103.64 13.39
30. Mongólia 103.05 12.60
31. Bélgica 102.75 13.04
32. Espanha 102.60 13.75
33. Polónia 102.56 15.92
34. Peru 102.51 13.06
35. Sri Lanka 102.46 12.64
36. Malásia 102.19 13.21
37. Dinamarca 102.11 14.63
38. Luxemburgo 101.99 13.88
39. República da Macedónia 100.78 12.98
40. Estónia 100.53 13.20
41. Nova Zelândia 100.41 13.90
42. França 100.40 12.88
43. Iraque 100.26 12.38
44. Líbano 99.97 12.69
46. Bielorrússia 99.63 12.31
47. Tunísia 99.63 12.29
48. Canadá 99.45 12.83
49. Marrocos 99.36 12.87
50. Índia 99.34 11.29
51. Lituânia 99.24 14.85
52. Albânia 99.23 12.21
53. Portugal 99.20 11.96
54. Nepal 98.89 10.71
55. Myanmar 98.84 9.59
56. Argentina 98.56 13.69
57. Egito 98.38 11.96
58. Rússia 98.29 12.15
59. Jordânia 98.26 12.27
60. Irlanda 98.23 11.31
61. Ecuador 98.21 12.37
62. Geórgia 98.09 12.84
63. Argélia 98.07 12.68
64. Austrália 98.02 12.23
65. Chile 97.89 13.00
66. Cuba 97.84 9.98
67. Reino Unido 97.53 12.41
68. Camboja 97.22 11.45
69. Bolívia 97.21 11.95
70. Uruguai 97.16 12.20
71. Azerbaijão 97.12 11.75
72. Emirados Árabes Unidos 97.06 12.50
73. Venezuela 96.98 11.45
74. Letónia 96.79 11.80
75. Filipinas 96.71 11.44
76. Bangladesh 96.55 11.25
77. Arménia 96.53 11.59
78. Estados Unidos 96.51 12.56
79. México 96.43 12.46
80. Moldávia 96.36 12.06
81. Arábia Saudita 96.30 11.60
82. Kuwait 96.21 13.73
83. Colômbia 95.82 12.56
84. África do Sul 95.67 11.46
85. Etiópia 95.60 10.48
86. Cazaquistão 95.44 11.58
87. Ucrânia 94.95 11.55
88. Quénia 94.76 9.48
89. Brasil 94.53 12.64
90. Costa Rica 94.49 10.76
91. Indonésia 94.39 10.93
92. Camarões 94.36 10.93
93. Nigéria 94.31 10.03
94. Tajiquistão 94.07 9.94
95. Guatemala 93.89 8.37
96. Nicarágua 93.83 9.08
97. Uzbequistão 93.68 10.99
98. Paquistão 93.37 10.49
99. República Dominicana 93.20 8.58
100. Honduras 92.79 10.32
101. Tailândia 92.69 12.87
102. Quirguistão 92.52 10.80
103. El Salvador 91.73 13.21
104. Panamá 91.60 13.17
105. Angola 91.24 10.06
106. Laos 91.22 11.26
107. Paraguai 90.34 12.39
108. Moçambique 90.31 12.27

Mostrar tudo →

Os resultados podem não refletir o QI médio real do país, em virtude da distorção na amostra.