Tests de CI gratuitos

¡Tome ahora nuestro test de CI gratuito! Contamos con dos test de los que puede elegir. Tras completarlo, recibirá las respuestas correctas y explicaciones lógicas, las cuales le ayudarán a comprender mejor la lógica que subyace en los tests de razonamiento no verbal utilizados para medir la inteligencia.

GRATIS

Test Rápido de CI

El Test Rápido consta de sólo 5 preguntas y le permite medir rápidamente su capacidad cognitiva. No hay límite de tiempo y obtendrá resultados al instante.

¿Su coeficiente intelectual es superior al promedio? ¿Posee capacidades mentales superiores? ¿Realmente es superinteligente? La mejor forma de medir su inteligencia es realizar nuestro test rápido en línea.

Vista previa

Test Rápido de CI

¿Qué figura pertenece lógicamente a la casilla vacía de la cuadrícula?
  • Detalles de la prueba:
  • 5 preguntas
  • Culturalmente neutral
  • Sin límite de tiempo
  • Resultados instantáneos (se mostrarán las respuestas correctas y las explicaciones lógicas para cada pregunta y sus opciones).

    Nota: Dado que este test es breve, lamentablemente no podemos mostrar la puntuación exacta de CI. Por otro lado, se trata de un test excelente para practicar sus habilidades de resolución de problemas.
  • Gratis
  • Puede contener anuncios
Iniciar el test rápido →

Test oficial de CI

Tome el Worldwide IQ Test para averiguar rápidamente su puntuación de CI con nuestro test en línea validado y culturalmente imparcial para que pueda comparar su resultado con el del resto del mundo.

Distribución de la puntuación de CI en Estados Unidos

Existen muchos ciudadanos inteligentes viviendo en Estados Unidos. Nuestro sitio web sitúa a Estados Unidos en la posición 78 de nuestra lista de países con el promedio de CI más alto. Su puntuación promedio es 96.51, ¡la cual es fantástica!

En comparación, Canadá se encuentra actualmente en la posición 48 con una puntuación promedio de 99.45.

Actualmente, nuestro test tiene una media global de 99.68 y una desviación típica de 14.88 entre todas las personas que han realizado nuestro test. Nuestro objetivo es calibrar el test con una media de 100 y una desviación típica de 15 para brindarle a aquellos que han realizado el test los resultados más precisos posibles.

¿Qué países tienen las personas más inteligentes del mundo? Hemos decidido publicar algunos de nuestros datos país por país para mostrar exactamente cómo se compara su país con los demás.

Para simplificar, se ha utilizado la campana de Gauss en los gráficos, sin embargo en algunos casos, la distribución normal-sesgada describiría mejor los resultados de algunos países.

 

Elija el país CI promedio Desviación típica

 

Elija el país CI promedio Desviación típica

Es posible que los resultados pueden no reflejen CI promedio real del país debido a la distorsión presente en la muestra.

Los países más inteligentes del mundo en 2023

El sitio web Worldwide IQ Test clasifica los países con el CI medio más alto del mundo basándose en los resultados de nuestro test de CI oficial. Por mucho, los países más inteligentes del mundo son Japón, con una sorprendente puntuación promedio de CI de 112.40 entre los participantes del test, y los ciudadanos de Taiwán (111.12), Hungría (111.09) y Corea del Sur (110.87) le siguen de cerca.

CI mundial

Es posible que los resultados no reflejen el CI promedio real del país debido a la distorsión presente en la muestra: no todos los habitantes del país han realizado nuestro test de CI. Sin embargo, los resultados indican qué país tiene generalmente la población más brillante en promedio.

¿Qué posición cree que ocupa en comparación con el resto del mundo? Averigüe su puntuación individual realizando ahora nuestro test de CI fiable.

Realice nuestro test oficial
Worldwide IQ Test

País CI promedio Desviación típica
1. Japón 112.40 12.28
2. Taiwán 111.12 11.51
3. Hungría 111.09 14.49
4. Corea del Sur 110.87 14.35
5. Italia 110.55 16.15
6. Irán 110.17 13.95
7. Hong Kong 110.08 13.18
8. Serbia 109.57 16.74
9. Finlandia 109.21 18.46
10. Vietnam 108.44 12.90
11. Eslovenia 107.90 13.55
12. Montenegro 107.28 15.10
13. República Checa 107.14 15.08
14. Turquía 107.11 16.97
15. Croacia 107.07 13.42
16. Noruega 106.89 18.87
17. Austria 106.65 14.69
18. Suecia 106.43 16.62
19. Rumania 106.22 14.96
20. Eslovaquia 106.19 13.25
21. Suiza 105.52 14.18
22. Alemania 105.24 14.39
23. Chipre 105.23 15.99
24. Bosnia-Herzegovina 105.20 16.38
25. Israel 104.95 15.52
26. Grecia 104.59 15.33
27. Singapur 104.24 14.34
28. Bulgaria 103.97 13.62
29. Países Bajos 103.64 13.39
30. Mongolia 103.05 12.60
31. Bélgica 102.75 13.04
32. España 102.60 13.75
33. Polonia 102.56 15.92
34. Perú 102.51 13.06
35. Sri Lanka 102.46 12.64
36. Malasia 102.19 13.21
37. Dinamarca 102.11 14.63
38. Luxemburgo 101.99 13.88
39. República de Macedonia 100.78 12.98
40. Estonia 100.53 13.20
41. Nueva Zelanda 100.41 13.90
42. Francia 100.40 12.88
43. Irak 100.26 12.38
44. Líbano 99.97 12.69
46. Bielorrusia 99.63 12.31
47. Túnez 99.63 12.29
48. Canadá 99.45 12.83
49. Marruecos 99.36 12.87
50. India 99.34 11.29
51. Lituania 99.24 14.85
52. Albania 99.23 12.21
53. Portugal 99.20 11.96
54. Nepal 98.89 10.71
55. Birmania 98.84 9.59
56. Argentina 98.56 13.69
57. Egipto 98.38 11.96
58. Rusia 98.29 12.15
59. Jordania 98.26 12.27
60. Irlanda 98.23 11.31
61. Ecuador 98.21 12.37
62. Georgia 98.09 12.84
63. Argelia 98.07 12.68
64. Australia 98.02 12.23
65. Chile 97.89 13.00
66. Cuba 97.84 9.98
67. Reino Unido 97.53 12.41
68. Camboya 97.22 11.45
69. Bolivia 97.21 11.95
70. Uruguay 97.16 12.20
71. Azerbaiyán 97.12 11.75
72. Emiratos Árabes Unidos 97.06 12.50
73. Venezuela 96.98 11.45
74. Letonia 96.79 11.80
75. Filipinas 96.71 11.44
76. Bangladés 96.55 11.25
77. Armenia 96.53 11.59
78. Estados Unidos 96.51 12.56
79. México 96.43 12.46
80. Moldavia 96.36 12.06
81. Arabia Saudita 96.30 11.60
82. Kuwait 96.21 13.73
83. Colombia 95.82 12.56
84. South Africa 95.67 11.46
85. Etiopía 95.60 10.48
86. Kazajistán 95.44 11.58
87. Ucrania 94.95 11.55
88. Kenia 94.76 9.48
89. Brasil 94.53 12.64
90. Costa Rica 94.49 10.76
91. Indonesia 94.39 10.93
92. Camerún 94.36 10.93
93. Nigeria 94.31 10.03
94. Tayikistán 94.07 9.94
95. Guatemala 93.89 8.37
96. Nicaragua 93.83 9.08
97. Uzbekistán 93.68 10.99
98. Pakistán 93.37 10.49
99. Dominican Republic 93.20 8.58
100. Honduras 92.79 10.32
101. Tailandia 92.69 12.87
102. Kirguistán 92.52 10.80
103. El Salvador 91.73 13.21
104. Panamá 91.60 13.17
105. Angola 91.24 10.06
106. Laos 91.22 11.26
107. Paraguay 90.34 12.39
108. Mozambique 90.31 12.27

Mostrar todos →

Es posible que los resultados pueden no reflejen CI promedio real del país debido a la distorsión presente en la muestra.