無料のIQテスト

料のIQテストを試してみるなら今がチャンス。 2つのテストからお選びいただけます。テスト終了後、正解と論理的な解説が表示されます。 知能測定に使われる非言語的推論テストならではの論理を理解するのに便利です。

無料

お試しIQテスト

クイックテストの質問数はわずか5問です。認知能力を素早く測定することができます。時間制限もなく、すぐに結果をご確認いただけます。

あなたの知能指数は平均より上でしょうか。論理的思考能力のレベルはいかに。その頭脳の底力を試すなら、すぐに挑戦できるオンラインテストがおすすめです。当サイトのテストをご活用ください。

プレビュー

お試しIQテスト

空欄を論理的に埋める図形はどれでしょうか?
  • テストの概要
  • 5つの設問
  • 文化的に公平
  • 制限時間なし
  • すぐに結果がわかる(各問題の正解と解説、そしてあなたの選んだ選択肢も表示されます)

    補足)このテストは短いため、正確なIQスコアは表示されません。とはいえ、問題解決能力の練習にご利用いただけるクイズとなっています。
  • 無料
  • 広告が表示される場合があります
簡易テストに挑戦→

公式IQテスト

Worldwide IQテストは、IQスコアが一目でわかるオンラインテストです。テストを受けてみた結果を世界と比較することができます。

アメリカ合衆国のIQスコア分布

アメリカ合衆国には知的な人がたくさん住んでいます。当サイトでは、平均知能指数が高い国のリストでアメリカ合衆国78位にランク付けしています。平均スコアは96.51です。これは素晴らしい成績です!

一方、カナダは現在、平均スコア99.4548位に位置しています。

現在、私たちのテストを受けたすべての方の間で、世界平均が99.68、標準偏差が14.88となっています。受験者に可能な限り正確な結果を提示できるように、平均値を100、標準偏差を15に調整することを目指しています。

世界で最も知的な人がいるのはどの国でしょうか?特定の国が他の国と比べてどうなのか、客観的な比較を助けるために、一部のデータを国別に公開することにしました。

簡略化のため、対称的なガウス曲線を使用していますが、場合によっては、歪んだ正規分布の方が国の結果をよく表すことがあります。

 

国を選択 平均IQ 標準偏差

 

国を選択 平均IQ 標準偏差

この結果は、サンプルに介在する歪みのため、その国の実質的な平均IQを正しく反映していない可能性があります。

【2023年】世界で最も知的な国ランキング

Worldwide IQ Testでは、公式IQテストの結果をもとに、世界で最も平均IQが高い国をランキング形式でご紹介しています。世界で最も聡明だと思われる国は、テスト受験者の平均IQスコアが「112.40」という驚異的な数値を持つ「日本」で、「台湾」(111.12)、「ハンガリー」(111.09)、「韓国」(110.87)の国民が僅差でこれに続いています。

世界のIQ

この結果に使用されているサンプルに歪みが介在するため、該当する国の実際の平均IQが反映されていない可能性があります。しかし、どの国の国民が平均して最も優秀であるかを考える、一つの判断材料にはなるはずです。

あなたは、世界的なデータと比べて、どのあたりに位置すると思いますか?今すぐ信頼のIQテストを受けて、スコアをご確認ください。

[公式]世界規模の
IQテストを受ける

# 平均IQ 標準偏差
1. 日本 112.40 12.28
2. 台湾 111.12 11.51
3. ハンガリー 111.09 14.49
4. 韓国 110.87 14.35
5. イタリア 110.55 16.15
6. イラン 110.17 13.95
7. 香港 110.08 13.18
8. セルビア 109.57 16.74
9. フィンランド 109.21 18.46
10. ベトナム 108.44 12.90
11. スロベニア 107.90 13.55
12. モンテネグロ 107.28 15.10
13. チェコ 107.14 15.08
14. トルコ 107.11 16.97
15. クロアチア 107.07 13.42
16. ノルウェー 106.89 18.87
17. オーストリア 106.65 14.69
18. スウェーデン 106.43 16.62
19. ルーマニア 106.22 14.96
20. スロバキア 106.19 13.25
21. スイス 105.52 14.18
22. ドイツ 105.24 14.39
23. キプロス 105.23 15.99
24. ボスニア・ヘルツェゴビナ 105.20 16.38
25. イスラエル 104.95 15.52
26. ギリシャ 104.59 15.33
27. シンガポール 104.24 14.34
28. ブルガリア 103.97 13.62
29. オランダ 103.64 13.39
30. モンゴル国 103.05 12.60
31. ベルギー 102.75 13.04
32. スペイン 102.60 13.75
33. ポーランド 102.56 15.92
34. ペルー 102.51 13.06
35. スリランカ 102.46 12.64
36. マレーシア 102.19 13.21
37. デンマーク 102.11 14.63
38. ルクセンブルク 101.99 13.88
39. マケドニア共和国 100.78 12.98
40. エストニア 100.53 13.20
41. ニュージーランド 100.41 13.90
42. フランス 100.40 12.88
43. イラク 100.26 12.38
44. レバノン 99.97 12.69
46. ベラルーシ 99.63 12.31
47. チュニジア 99.63 12.29
48. カナダ 99.45 12.83
49. モロッコ 99.36 12.87
50. インド 99.34 11.29
51. リトアニア 99.24 14.85
52. アルバニア 99.23 12.21
53. ポルトガル 99.20 11.96
54. ネパール 98.89 10.71
55. ミャンマー 98.84 9.59
56. アルゼンチン 98.56 13.69
57. エジプト 98.38 11.96
58. ロシア 98.29 12.15
59. ヨルダン 98.26 12.27
60. アイルランド 98.23 11.31
61. エクアドル 98.21 12.37
62. グルジア 98.09 12.84
63. アルジェリア 98.07 12.68
64. オーストラリア 98.02 12.23
65. チリ 97.89 13.00
66. キューバ 97.84 9.98
67. イギリス 97.53 12.41
68. カンボジア 97.22 11.45
69. ボリビア 97.21 11.95
70. ウルグアイ 97.16 12.20
71. アゼルバイジャン 97.12 11.75
72. アラブ首長国連邦 97.06 12.50
73. ベネズエラ 96.98 11.45
74. ラトビア 96.79 11.80
75. フィリピン 96.71 11.44
76. バングラデシュ 96.55 11.25
77. アルメニア 96.53 11.59
78. アメリカ合衆国 96.51 12.56
79. メキシコ 96.43 12.46
80. モルドバ 96.36 12.06
81. サウジアラビア 96.30 11.60
82. クウェート 96.21 13.73
83. コロンビア 95.82 12.56
84. 南アフリカ 95.67 11.46
85. エチオピア 95.60 10.48
86. カザフスタン 95.44 11.58
87. ウクライナ 94.95 11.55
88. ケニア 94.76 9.48
89. ブラジル 94.53 12.64
90. コスタリカ 94.49 10.76
91. インドネシア 94.39 10.93
92. カメルーン 94.36 10.93
93. ナイジェリア 94.31 10.03
94. タジキスタン 94.07 9.94
95. グアテマラ 93.89 8.37
96. ニカラグア 93.83 9.08
97. ウズベキスタン 93.68 10.99
98. パキスタン 93.37 10.49
99. ドミニカ共和国 93.20 8.58
100. ホンジュラス 92.79 10.32
101. タイ王国 92.69 12.87
102. キルギス 92.52 10.80
103. エルサルバドル 91.73 13.21
104. パナマ 91.60 13.17
105. アンゴラ 91.24 10.06
106. ラオス 91.22 11.26
107. パラグアイ 90.34 12.39
108. モザンビーク 90.31 12.27

全て表示→

この結果は、サンプルに介在する歪みのため、その国の実質的な平均IQを正しく反映していない可能性があります。

Worldwide IQ Test

worldwide-iq-test.comであなたの知能をチェック

知能とは何なのか、そして、本物の科学的証拠に基づいた、IQと認知能力を引き上げる方法については各記事をご覧ください。